logo
문자 보내

제품 세부 정보

Created with Pixso. 집 Created with Pixso. 제품 Created with Pixso.
산업용 전기 케이블
Created with Pixso.

XLPE 절연 산업용 전기 케이블, DJX 강철 테이프 아머드 10 게이지 전기 케이블

XLPE 절연 산업용 전기 케이블, DJX 강철 테이프 아머드 10 게이지 전기 케이블

브랜드 이름: DONGJIAXIN
모델 번호: ZC-YJV22
MOQ: 협상 가능
Price: negotiable
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 100KM/주
상세 정보
원래 장소:
중국
인증:
QS
모델명:
ZC-YJV22
정격전압:
0.6/1kV
크기:
1.5~630mm²
코어의 nos:
2~5
도체 유형:
2등급
칼집:
Steal Tape Aromred 및 PVC Jacket 난연제
포장 세부 사항:
강철 나무 드럼
강조하다:

XLPE 10 게이지 전기 케이블

제품 설명

구리 도체 XLPE 절연 DJX 강 테이프 아머드 및 PVC 재킷 난연 전력 케이블

전선 및 케이블 연구 개발, 생산 및 판매 35년 경험.적용:

    1kV 고정 설치 (배전망 또는 산업 설비 등).

전선 및 케이블 연구 개발, 생산 및 판매 35년 경험.구조:

코어 도체 연동선 (연선)
인기 사이즈 2~5 코어 x1.5~630mm²
케이블 도체 연선 연동선
절연 XLPE
재킷 강 테이프 아머드 PVC 
온도 등급 -25C ~ +90℃
전압 0.6/1kV
내화 성능 IEC 60332-1
인증 중국 QS

전선 및 케이블 연구 개발, 생산 및 판매 35년 경험.장점:

  압축 도체로 설치 용이, UV 저항성, 우수한 물리적 보호 성능

전선 및 케이블 연구 개발, 생산 및 판매 35년 경험.표준 및 인증:

     IEC 60502-1

▼ 기술 매개변수:

1. 단심선

절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 약. 케이블 직경(mm) 20℃ 에서의 최대 도체 저항(Ω/km) 4×2.5+1×1.5 1
1×1.5 0.7 3.9 21.8 51.6 6.0 12.1
1×2.5 0.7 3.9 21.8 51.6 6.4 1
1×4 0.7 3.9 21.8 51.6 6.9 1
1×6 0.7 3.9 21.8 51.6 7.3 7
1×10 0.9 3.9 21.8 51.6 8.4 7
1×16 0.9 3.9 21.8 51.6 9.4 7
1×25 0.9 3.9 28.0 51.6 11.0 7
1×35 0.9 3.9 28.0 51.6 12.0 10
1×50 1.0 3.9 32.8 51.6 13.3 14
1×70 1.1 3.9 42.7 51.6 4.61 19
1×95 1.1 3.9 42.7 1.5 1.83 24
1×120 1.2 3.9 47.5 1.5 19.0 30
1×150 1.4 3.9 51.6 57.4 20.9 37
1×185 1.6 3.9 57.4 57.4 23.0 48
1×240 1.7 3.9 64.1 64.1 25.7 61
1×300 2.4 3.9 70.6 70.6 28.3 61
1×400 2.4 3.9 78.9 0.387 31.6 61
1×500 2.4 3.9 88.2 78.9 35.1 61
1×630 2.4 3.9 104.3 88.2 42.1 XLPE케이블 #중압케이블, #전력케이블, #케이블제조업체 #케이블공장

2. 2심선&3심선

절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 약. 케이블 직경(mm) 20℃ 에서의 최대 도체 저항(Ω/km) 4×2.5+1×1.5 1
2×1.5 0.7 3.9 21.8 70.6 10.6 12.1
2×2.5 0.7 3.9 21.8 70.6 11.4 1
2×4 0.7 3.9 21.8 70.6 12.4 1
2×6 0.7 3.9 21.8 70.6 13.2 7
2×10 0.9 3.9 21.8 70.6 15.4 7
2×16 0.9 3.9 21.8 70.6 17.4 7
2×25 0.9 3.9 28.0 70.6 20.6 7
2×35 0.9 3.9 28.0 70.6 22.6 10
2×50 1.0 3.9 32.8 70.6 26.2 14
2×70 1.1 3.9 42.7 70.6 29.8 19
2×95 1.1 3.9 42.7 0.387 34.0 24
2×120 1.2 3.9 47.5 78.9 37.4 30
2×150 1.4 3.9 51.6 88.2 41.2 37
2×185 1.6 3.9 57.4 0.153 45.6 48
2×240 1.7 3.9 64.1 0.124 51.0 61
2×300 2.4 3.9 70.6 0.0991 56.0 61
2×400 2.4 3.9 78.9 0.0754 0.0601 61
2×500 2.4 3.9 88.2 0.0601 70.0 61
2×630 2.4 3.9 104.3 78.3 83.6 XLPE케이블 #중압케이블, #전력케이블, #케이블제조업체 #케이블공장
3×1.5 0.7 3.9 21.8 70.6 11.2 12.1
3×2.5 0.7 3.9 21.8 70.6 12.1 1
3×4 0.7 3.9 21.8 70.6 13.2 1
3×6 0.7 3.9 21.8 70.6 4×4+1×2.5 7
3×10 0.9 3.9 21.8 70.6 16.4 7
3×16 0.9 3.9 21.8 70.6 18.6 7
3×25 0.9 3.9 28.0 70.6 22.0 7
3×35 0.9 3.9 28.0 70.6 24.2 10
3×50 1.0 3.9 32.8 70.6 4×50+1×25 14
3×70 1.1 3.9 42.7 0.387 32.1 19
3×95 1.1 3.9 42.7 78.9 36.4 24
3×120 1.2 3.9 47.5 40.4 40.3 30
3×150 1.4 3.9 51.6 0.153 44.3 37
3×185 1.6 3.9 57.4 104.3 49.1 48
3×240 1.7 3.9 64.1 0.0991 54.9 61
3×300 2.4 3.9 70.6 60.3 60.1 61
3×400 2.4 3.9 78.9 3.0 67.4 61
3×500 2.4 3.9 88.2 74.3 75.3 61
3×630 2.4 3.9 104.3 83.1 90.0 XLPE케이블 #중압케이블, #전력케이블, #케이블제조업체 #케이블공장

3. 4심선&5심선

절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 약. 케이블 직경(mm) 20℃ 에서의 최대 도체 저항(Ω/km) 4×2.5+1×1.5 1
4×1.5 0.7 3.9 21.8 70.6 12.2 12.1
4×2.5 0.7 3.9 21.8 70.6 13.1 1
4×4 0.7 3.9 21.8 70.6 14.3 1
4×6 0.7 3.9 21.8 70.6 4×6+1×4 7
4×10 0.9 3.9 21.8 70.6 18.0 7
4×16 0.9 3.9 21.8 70.6 20.4 7
4×25 0.9 3.9 28.0 70.6 24.3 7
4×35 0.9 3.9 28.0 70.6 26.7 10
4×50 1.0 3.9 32.8 70.6 30.8 14
4×70 1.1 3.9 42.7 78.9 35.4 19
4×95 1.1 3.9 42.7 40.4 0.193 24
4×120 1.2 3.9 47.5 0.153 44.9 30
4×150 1.4 3.9 51.6 104.3 49.3 37
4×185 1.6 3.9 57.4 0.0991 54.7 48
4×240 1.7 3.9 64.1 62.6 61.0 61
4×300 2.4 3.9 70.6 3.0 67.2 61
4×400 2.4 3.9 78.9 78.3 75.3 61
4×500 2.4 3.9 88.2 83.1 84.0 61
4×630 2.4 3.9 104.3 97.0 100.5 XLPE케이블 #중압케이블, #전력케이블, #케이블제조업체 #케이블공장
5×1.5 0.7 3.9 21.8 70.6 13.2 12.1
5×2.5 0.7 3.9 21.8 70.6 14.2 1
5×4 0.7 3.9 21.8 70.6 15.6 1
5×6 0.7 3.9 21.8 70.6 16.7 7
5×10 0.9 3.9 21.8 70.6 19.6 7
5×16 0.9 3.9 21.8 70.6 22.3 7
5×25 0.9 3.9 28.0 70.6 26.7 7
5×35 0.9 3.9 28.0 70.6 0.387 10
5×50 1.0 3.9 32.8 0.387 34.1 14
5×70 1.1 3.9 42.7 40.4 39.1 19
5×95 1.1 3.9 42.7 88.2 44.7 24
5×120 1.2 3.9 47.5 104.3 49.7 30
5×150 1.4 3.9 51.6 0.0991 54.7 37
5×185 1.6 3.9 57.4 62.6 60.6 48
5×240 1.7 3.9 64.1 3.0 67.7 61
5×300 2.4 3.9 70.6 74.3 74.6 61
5×400 2.4 3.9 78.9 83.1 83.4 61
5×500 2.4 3.9 88.2 97.0 93.4 61

4. 3+1 코어 & 3+2 코어도체 단면적(mm²)

절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 약. 케이블 직경(mm) 20℃ 에서의 최대 도체 저항(Ω/km) 4×2.5+1×1.5 1
1 0.7 3.9 21.8 70.6 7.41 1
1 0.7 3.9 21.8 70.6 4×4+1×2.5 1
1 0.7 3.9 21.8 70.6 4.61 7
7 0.9 3.9 21.8 70.6 1.83 7
7 0.9 3.9 21.8 70.6 1.15 7
7 0.9 3.9 28.0 70.6 0.727 7
7 0.9 3.9 28.0 70.6 0.524 10
10 1.0 3.9 32.8 70.6 0.387 14
14 1.1 3.9 42.7 0.387 0.268 19
19 1.1 3.9 42.7 40.4 0.193 24
24 1.2 3.9 47.5 88.2 0.153 30
30 1.4 3.9 51.6 0.153 0.124 37
37 1.6 3.9 57.4 0.124 0.0991 48
48 1.7 3.9 64.1 0.0991 0.0754 61
61 2.4 3.9 70.6 62.6 0.0601 61
61 2.4 3.9 78.9 0.0601 0.0470 61
61 2.4 3.9 88.2 78.3 0.0366 61
61 2.4 3.9 104.3 0.0366 0.0283 XLPE케이블 #중압케이블, #전력케이블, #케이블제조업체 #케이블공장
1 0.7 3.9 21.8 70.6 7.41 1
1 0.7 3.9 21.8 70.6 4.61 1
1 0.7 3.9 21.8 70.6 3.08 7
7 0.9 3.9 21.8 70.6 1.83 7
7 0.9 3.9 21.8 70.6 1.15 7
7 0.9 3.9 28.0 70.6 0.727 7
7 0.9 3.9 28.0 70.6 0.524 10
10 1.0 3.9 32.8 70.6 0.387 14
14 1.1 3.9 42.7 78.9 0.268 19
19 1.1 3.9 42.7 40.4 0.193 24
24 1.2 3.9 47.5 0.153 0.153 30
30 1.4 3.9 51.6 104.3 0.124 37
37 1.6 3.9 57.4 0.124 0.0991 48
48 1.7 3.9 64.1 60.3 0.0754 61
61 2.4 3.9 70.6 0.0754 0.0601 61
61 2.4 3.9 78.9 74.3 0.0470 61
61 2.4 3.9 88.2 83.1 0.0366 61
61 2.4 3.9 104.3 97.0 0.0283 XLPE케이블 #중압케이블, #전력케이블, #케이블제조업체 #케이블공장

도체 단면적(mm²)도체 구조

절연 두께(mm) 외피 두께(mm) 약. 케이블 직경(mm) 20℃ 에서의 최대 도체 저항(Ω/km) 4×2.5+1×1.5 1
2×0.14 0.7 3.9 21.8 70.6 4×4+1×2.5 1
2×0.14 0.7 3.9 21.8 70.6 4×6+1×4 1
2×0.14 0.7 3.9 21.8 70.6 4×10+1×6 7
2×0.14 0.9 3.9 21.8 70.6 4×16+1×10 7
2×0.14 0.9 3.9 21.8 70.6 4×25+1×16 7
2×0.14 0.9 3.9 28.0 70.6 4×35+1×16 7
2×0.14 0.9 3.9 28.0 70.6 4×50+1×25 10
2×0.14 1.0 3.9 32.8 0.387 4×70+1×35 14
2×0.14 1.1 3.9 42.7 78.9 4×95+1×50 19
2×0.14 1.1 3.9 42.7 88.2 4×120+1×70 24
2×0.14 1.2 3.9 47.5 0.153 4×150+1×70 30
2×0.14 1.4 3.9 51.6 0.124 4×185+1×95 37
2×0.14 1.6 3.9 57.4 0.0991 4×240+1×120 48
2×0.14 1.7 3.9 64.1 0.0754 4×300+1×150 61
2×0.14 2.4 3.9 70.6 0.0601 4×400+1×185 61
2×0.14 2.4 3.9 78.9 0.0470 4×500+1×240 61
2×0.14 2.4 3.9 88.2 0.0366 4×630+1×300 61
2×0.14 2.4 3.9 104.3 0.0283 키워드: #아머드케이블 #아머드케이블 #케이블 #전선 #전력케이블 #DJX케이블 #Jiaxincable #AWG케이블 #PVC케이블 # XLPE케이블 #중압케이블, #전력케이블, #케이블제조업체 #케이블공장
 

 

▼ 회사 정보:

 

전선 및 케이블 연구 개발, 생산 및 판매 35년 경험.현대 산업 단지 건설에 2억 투자, 100,000 평방 미터 면적.

CNAS 실험실, 100개 이상의 테스트 보고서.

부동산, 지방 자치 단체, 산업 지원, 이동 통신 등 다양한 분야에 제품 널리 사용.

XLPE 절연 산업용 전기 케이블, DJX 강철 테이프 아머드 10 게이지 전기 케이블

 

XLPE 절연 산업용 전기 케이블, DJX 강철 테이프 아머드 10 게이지 전기 케이블