| 브랜드 이름: | DONGJIAXIN |
| 모델 번호: | ZC-YJV22 |
| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 100KM/주 |
구리 선도자 XLPE 단열 DJX 강철 테이프 방조 및 PVC 재킷 불 retardant 전력 케이블
▼적용:
1kV는 유통망이나 산업시설과 같은 고정설비에 해당한다.
▼요약:
| 핵심 선도자 | 용광 구리 (선형 핵) |
| 인기 있는 크기 | 2~5 코어 x1.5~630mm2 |
| 케이블 선도기 | 용광된 구리 |
| 단열 | XLPE |
| 재킷 | pvc, 스틸 테이프로 아로메드 |
| 온도 등급 | -25°C ~ +90°C |
| 전압 적합 | 0.6/1kV |
| 화재 성능 | IEC 60332-1 |
| 승인 | 중국에서의 QS |
▼장점:
압축 된 선도체 설치 가 쉬우며, 자외선 저항성
▼표준 및 인증서:
IEC 60502-1
▼ 기술적 매개 변수:
1. 단일 코어
| 선도자의 가로 면 (mm2) | 선도체 구조 | 단열 두께 ((mm) | 껍질 두께 ((mm) | 대략 케이블 지름 (mm) | 20°C의 전도자의 최대 저항 (Ω/km) | |
| 1 x 15 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
| 1 x 25 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
| 1×4 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
| 1×6 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
| 1x10 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
| 1x16 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
| 1×25 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 |
| 1x35 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 |
| 1x50 | 10 | 2x014 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0.387 |
| 1x70 | 14 | 2x014 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
| 1x95 | 19 | 2x014 | 1.1 | 1.5 | 17.3 | 0.193 |
| 1×120 | 24 | 2x014 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0.153 |
| 1×150 | 30 | 2x014 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
| 1×185 | 37 | 2x014 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 |
| 1×240 | 48 | 2x014 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
| 1×300 | 61 | 2x014 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
| 1×400 | 61 | 2x014 | 2.0 | 1.9 | 31.6 | 0.0470 |
| 1×500 | 61 | 2x014 | 2.2 | 2.0 | 35.1 | 0.0366 |
| 1×630 | 61 | 2x014 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0.0283 |
22 코어&3 코어
| 선도자의 가로 면 (mm2) | 선도체 구조 | 단열 두께 ((mm) | 껍질 두께 ((mm) | 대략 케이블 지름 (mm) | 20°C의 전도자의 최대 저항 (Ω/km) | |
| 2x15 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
| 2x25 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
| 2×4 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
| 2×6 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
| 2x10 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
| 2x16 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
| 2x25 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
| 2x35 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
| 2x50 | 10 | 2x014 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
| 2x70 | 14 | 2x014 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
| 2x95 | 19 | 2x014 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
| 2×120 | 24 | 2x014 | 1.2 | 2.0 | 37.4 | 0.153 |
| 2×150 | 30 | 2x014 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
| 2×185 | 37 | 2x014 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
| 2×240 | 48 | 2x014 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
| 2×300 | 61 | 2x014 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
| 2×400 | 61 | 2x014 | 2.0 | 2.9 | 62.6 | 0.0470 |
| 2×500 | 61 | 2x014 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0.0366 |
| 2×630 | 61 | 2x014 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0.0283 |
| 3x15 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
| 3x25 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
| 3×4 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
| 3×6 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
| 3x10 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
| 3x16 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
| 3×25 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
| 3x35 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
| 3x50 | 10 | 2x014 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
| 3×70 | 14 | 2x014 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
| 3x95 | 19 | 2x014 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0.193 |
| 3×120 | 24 | 2x014 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
| 3×150 | 30 | 2x014 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
| 3×185 | 37 | 2x014 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
| 3×240 | 48 | 2x014 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
| 3×300 | 61 | 2x014 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
| 3×400 | 61 | 2x014 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0.0470 |
| 3×500 | 61 | 2x014 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0.0366 |
| 3×630 | 61 | 2x014 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0.0283 |
34 코어&5 코어
| 선도자의 가로 면 (mm2) | 선도체 구조 | 단열 두께 ((mm) | 껍질 두께 ((mm) | 대략 케이블 지름 (mm) | 20°C의 전도자의 최대 저항 (Ω/km) | |
| 4x15 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
| 4x25 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
| 4×4 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
| 4x6 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
| 4x10 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
| 4x16 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
| 4×25 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
| 4x35 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.524 |
| 4x50 | 10 | 2x014 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0.387 |
| 4x70 | 14 | 2x014 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0.268 |
| 4x95 | 19 | 2x014 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
| 4×120 | 24 | 2x014 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0.153 |
| 4×150 | 30 | 2x014 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0.124 |
| 4×185 | 37 | 2x014 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0.0991 |
| 4×240 | 48 | 2x014 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0.0754 |
| 4×300 | 61 | 2x014 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0.0601 |
| 4x400 | 61 | 2x014 | 2.0 | 3.3 | 75.3 | 0.0470 |
| 4x500 | 61 | 2x014 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0.0366 |
| 4×630 | 61 | 2x014 | 2.4 | 3.8 | 100.5 | 0.0283 |
| 5x15 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
| 5×25 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
| 5x4 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
| 5x6 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
| 5x10 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
| 5x16 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
| 5×25 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.727 |
| 5x35 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 29.4 | 0.524 |
| 5×50 | 10 | 2x014 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0.387 |
| 5×70 | 14 | 2x014 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0.268 |
| 5×95 | 19 | 2x014 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0.193 |
| 5×120 | 24 | 2x014 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0.153 |
| 5×150 | 30 | 2x014 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.124 |
| 5×185 | 37 | 2x014 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0.0991 |
| 5×240 | 48 | 2x014 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0.0754 |
| 5×300 | 61 | 2x014 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0.0601 |
| 5×400 | 61 | 2x014 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0.0470 |
| 5×500 | 61 | 2x014 | 2.2 | 3.8 | 93.4 | 0.0366 |
43+1코어 & 3+2 코어
| 선도자의 가로 면 (mm2) | 선도체 구조 | 단열 두께 ((mm) | 껍질 두께 ((mm) | 대략 케이블 지름 (mm) | 20°C의 전도자의 최대 저항 (Ω/km) | |
| 3 x 2.5 + 1 x 15 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 7.41 |
| 3 × 4 + 1 × 25 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 4.61 |
| 3×6+1×4 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 3.08 |
| 3 × 10 + 1 × 6 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 1.83 |
| 3 × 16 + 1 × 10 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 1.15 |
| 3×25+1×16 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 23.3 | 0.727 |
| 3×35+1×16 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 0.524 |
| 3×50+1×25 | 10 | 2x014 | 1.0 | 1.8 | 29.4 | 0.387 |
| 3x70+1x35 | 14 | 2x014 | 1.1 | 1.9 | 33.5 | 0.268 |
| 3x95+1x50 | 19 | 2x014 | 1.1 | 2.1 | 38.1 | 0.193 |
| 3×120+1×70 | 24 | 2x014 | 1.2 | 2.2 | 42.5 | 0.153 |
| 3×150+1×70 | 30 | 2x014 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 0.124 |
| 3×185+1×95 | 37 | 2x014 | 1.6 | 2.5 | 51.2 | 0.0991 |
| 3×240+1×120 | 48 | 2x014 | 1.7 | 2.6 | 57.0 | 0.0754 |
| 3×300+1×150 | 61 | 2x014 | 1.8 | 2.8 | 62.6 | 0.0601 |
| 3×400+1×185 | 61 | 2x014 | 2.0 | 3.1 | 70.1 | 0.0470 |
| 3×500+1×240 | 61 | 2x014 | 2.2 | 3.3 | 78.3 | 0.0366 |
| 3×630+1×300 | 61 | 2x014 | 2.4 | 3.6 | 92.1 | 0.0283 |
| 3 x 2.5 + 2 x 15 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 7.41 |
| 3 × 4 + 2 × 25 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
| 3×6+2×4 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 3.08 |
| 3 × 10 + 2 × 6 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 1.83 |
| 3 × 16 + 2 × 10 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
| 3×25+2×16 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 0.727 |
| 3×35+2×16 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 0.524 |
| 3×50+2×25 | 10 | 2x014 | 1.0 | 1.8 | 31.4 | 0.387 |
| 3x70+2x35 | 14 | 2x014 | 1.1 | 2.0 | 35.6 | 0.268 |
| 3x95+2x50 | 19 | 2x014 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
| 3×120+2×70 | 24 | 2x014 | 1.2 | 2.3 | 45.5 | 0.153 |
| 3×150+2×70 | 30 | 2x014 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 0.124 |
| 3×185+2×95 | 37 | 2x014 | 1.6 | 2.5 | 54.2 | 0.0991 |
| 3×240+2×120 | 48 | 2x014 | 1.7 | 2.7 | 60.3 | 0.0754 |
| 3×300+2×150 | 61 | 2x014 | 1.8 | 2.9 | 66.5 | 0.0601 |
| 3×400+2×185 | 61 | 2x014 | 2.0 | 3.2 | 74.3 | 0.0470 |
| 3×500+2×240 | 61 | 2x014 | 2.2 | 3.5 | 83.1 | 0.0366 |
| 3×630+2×300 | 61 | 2x014 | 2.4 | 3.8 | 97.0 | 0.0283 |
54+1원자
| 선도자의 가로 면 (mm2) | 선도체 구조 | 단열 두께 ((mm) | 껍질 두께 ((mm) | 대략 케이블 지름 (mm) | 20°C의 전도자의 최대 저항 (Ω/km) | |
| 4 x 2.5 + 1 x 15 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 7.41 |
| 4 × 4 + 1 × 25 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 4.61 |
| 4×6+1×4 | 1 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 3.08 |
| 4 × 10 + 1 × 6 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 1.83 |
| 4 × 16 + 1 × 10 | 7 | 2x014 | 0.7 | 1.8 | 21.8 | 1.15 |
| 4×25+1×16 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 25.8 | 0.727 |
| 4×35+1×16 | 7 | 2x014 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 0.524 |
| 4×50+1×25 | 10 | 2x014 | 1.0 | 1.9 | 32.8 | 0.387 |
| 4x70+1x35 | 14 | 2x014 | 1.1 | 2.0 | 37.3 | 0.268 |
| 4 × 95 + 1 × 50 | 19 | 2x014 | 1.1 | 2.2 | 42.7 | 0.193 |
| 4×120+1×70 | 24 | 2x014 | 1.2 | 2.3 | 47.5 | 0.153 |
| 4×150+1×70 | 30 | 2x014 | 1.4 | 2.5 | 51.6 | 0.124 |
| 4×185+1×95 | 37 | 2x014 | 1.6 | 2.6 | 57.4 | 0.0991 |
| 4×240+1×120 | 48 | 2x014 | 1.7 | 2.9 | 64.1 | 0.0754 |
| 4×300+1×150 | 61 | 2x014 | 1.8 | 3.1 | 70.6 | 0.0601 |
| 4×400+1×185 | 61 | 2x014 | 2.0 | 3.4 | 78.9 | 0.0470 |
| 4×500+1×240 | 61 | 2x014 | 2.2 | 3.6 | 88.2 | 0.0366 |
| 4×630+1×300 | 61 | 2x014 | 2.4 | 3.9 | 104.3 | 0.0283 |
키워드: #장갑 케이블 #장갑 케이블 #케이블 #waya #전기 케이블 #DJX 케이블 #Jiaxincable #AWG 케이블 #PVC 케이블 #XLPEcable
▼회사 정보:
35 년의 연구 개발, 철선 및 케이블의 생산 및 판매 경험.
2억 달러를 투자하여 10만 평방미터의 현대 산업단지를 건설합니다.
CNAS 실험실, 100개 이상의 테스트 보고
제품은 부동산, 시립, 산업 지원, 이동 통신 등에 널리 사용됩니다.
![]()
![]()